Filter
Mieszkanie:
135 / 135
Świerzawska 13
Apartment A.5.2
Free
| Floor: | Floor 5 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 45.78 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
636,342 PLN
13,900 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.5.4
Free
| Floor: | Floor 5 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 41.96 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
587,440 PLN
14,000 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.5.9
Reserved
| Floor: | Floor 5 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 46.51 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
534,865 PLN
11,500 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.6.2
Free
| Floor: | Floor 6 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 45.01 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
621,138 PLN
13,800 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.6.3
Free
| Floor: | Floor 6 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 41.96 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
591,636 PLN
14,100 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.6.4
Free
| Floor: | Floor 6 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 41.96 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
591,636 PLN
14,100 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.6.7
Free
| Floor: | Floor 6 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 51.50 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
669,500 PLN
13,000 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.6.8
Reserved
| Floor: | Floor 6 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 46.51 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
548,818 PLN
11,800 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.6.9
Reserved
| Floor: | Floor 6 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 67.86 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
875,394 PLN
12,900 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.10
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 78.78 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
1,095,042 PLN
13,900 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.2
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 45.01 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
634,641 PLN
14,100 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.3
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 41.96 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
600,028 PLN
14,300 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.5
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 42.33 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
626,484 PLN
14,800 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.6
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 68.39 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
957,460 PLN
14,000 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.7
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 50.64 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
673,512 PLN
13,300 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.7.8
Free
| Floor: | Floor 7 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 46.51 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
562,771 PLN
12,100 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.8.3
Free
| Floor: | Floor 8 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 41.96 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
608,420 PLN
14,500 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.8.4
Free
| Floor: | Floor 8 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 41.96 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
608,420 PLN
14,500 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.8.5
Free
| Floor: | Floor 8 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 42.33 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
634,950 PLN
15,000 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.8.6
Free
| Floor: | Floor 8 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 68.39 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
971,138 PLN
14,200 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.8.7
Free
| Floor: | Floor 8 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 50.64 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
688,704 PLN
13,600 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.8.8
Free
| Floor: | Floor 8 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 46.51 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
576,724 PLN
12,400 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.9.3
Reserved
| Floor: | Floor 9 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 72.60 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
980,100 PLN
13,500 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment A.9.4
Reserved
| Floor: | Floor 9 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 79.19 m2 |
| MdM: | Yes |
| Finish date | 30.06.2026 |
1,140,336 PLN
14,400 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment B.1.10
Free
| Floor: | Floor 1 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 48.73 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
575,014 PLN
11,800 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment B.1.2
Free
| Floor: | Floor 1 |
|---|---|
| Rooms: | 3 |
| Area: | 75.24 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
827,640 PLN
11,000 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment B.10.2
Free
| Floor: | Floor 10 |
|---|---|
| Rooms: | 4 |
| Area: | 77.52 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
1,038,768 PLN
13,400 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment B.10.3
Free
| Floor: | Floor 10 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 47.37 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
644,232 PLN
13,600 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment B.10.4
Free
| Floor: | Floor 10 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 47.39 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
644,504 PLN
13,600 PLN / m2
Świerzawska 13
Apartment B.10.5
Reserved
| Floor: | Floor 10 |
|---|---|
| Rooms: | 2 |
| Area: | 47.98 m2 |
| Finish date | 30.06.2026 |
652,528 PLN
13,600 PLN / m2